Archivo de la categoría ‘Inter Miami (MLS) Social Media’

FACEBOOK Inter de Miami Comparado Con Equipos Americanos

Con Más Seguidores en Facebook Jueves 20 de Julio 2023

Viernes 21 Julio 2023 / 00 : 20 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA)     21 899 518

Chicago Bulls (NBA)              16 720 735

Houston Rockets (NBA)          15 906 930

Miami Heat (NBA)                  14 322 476

Golden State Warriors (NBA)  12 031 977

Inter Miami (MLS)                            1 577 834

Viernes 21 Julio 2023 / 23:48 Hrs
Los Angeles Lakers (NBA)  21 899 052 ( – 16)

Chicago Bulls (NBA) 16 720 462 ( ´- 273)

Houston Rockets (NBA) 15 906 930 (0)

Miami Heat (NBA) 14 322 399 ( – 77 )

Golden State Warriors (NBA) 12 030 847 ( – 130 )

Inter Miami (MLS)  1 637 864 ( + 60 030)

Domingo 23 Julio 2023 / 23: 10 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 898 450 ( – 602 )

Chicago Bulls (NBA) 16 719 732 (- 730)

Houston Rockets (NBA) 15 905 323 ( – 1 607)

Miami Heat (NBA) 14 321 780 ( – 619 )

Golden State Warriors 12 030 398  ( – 449)

Inter Miami (MLS)  1 905 174 ( + 267 310)

Martes 25 Julio 2023 / 06:23

Los Angeles Lakers ( NBA)  21 898 100 ( -350)

Chicago Bulls ( NBA) 16 719 267 ( – 465 )

Houston Rockets ( NBA) 15 904 784 ( – 539)

Miami Heat (NBA) 14 321 415 ( – 365 )

Golden State Warriors (NBA) 12 030 060 ( – 338)

Inter Miami (MLS) 1 922 056 ( + 16 882)

Miércoles 26 Julio 2023 / 21: 06 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 897 220 ( – 880)

Chicago Bulls ( NBA) 16 718 549 ( – 718)

Houston Rockets (NBA) 15 903 490 ( – 1294 )

Miami Heat (NBA) 14 320 921 ( – 494 )

Golden State Warriors (NBA)  ( 12 029 395 ( – 665)

Inter Miami (MLS) 2 043 648 ( + 121 592)

Jueves 27 Julio 2023 / 00: 20 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA)  21 896 435 ( – 785)

Chicago Bulls (NBA) 16 718 221 ( – 328)

Houston Rockets (NBA) 15 902 726 (  – 764)

Miami Heat (NBA) 14 320 598 ( – 323)

Golden State Warriors ( NBA) (12 029 109) ( – 286)

Inter Miami (MLS) 2 062 309 ( + 18 661)

Jueves 3 Agosto 2023 / 01:11 Hrs
Los Angeles Lakers (NBA)  21 892 699 ( – 3736 )

Chicago Bulls (NBA) 16 715 354 ( – 2 867 )

Houston Rockets (NBA) 15 898 844 ( – 3 882)

Miami Heat (NBA) 14 318 692 ( – 1 906)

Golden State Warriors 12 026 082 ( – 3 027)

Inter Miami (MLS) 2 101 894 ( + 39 587 )

Martes 8 Agosto 2023 / 23:48 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA)  21 890 450 ( – 2 249)

Chicago Bulls (NBA) 16 712 852 ( – 2 502)

Houston Rockets (NBA) 15 895 843 ( – 3 001)

Miami Heat (NBA) 14 317 027 ( – 1 665)

Golden State Warriors (NBA) 12 023 708 ( – 2 374)

Inter Miami (MLS) 2 248 155 ( + 146 261)

Domingo 13 Agosto 2023 / 00:37 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA)  21 888 346 ( – 2 104 )

Chicago Bulls (NBA)  16 711 262     ( – 1 590 )

Houston Rockets (NBA) 15 894 453 ( – 1 390 )

Miami Heat  14 317 646 ( + 619 )

Golden State Warriors  12 022 027 ( – 1 426 )

Inter Miami (MLS) 2 279 384 ( + 31 229 )

Lunes 21 Agosto 2023 / 22:46 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA ) 21 882 740 ( – 5 606)

Chicago Bulls (NBA) 16 706 804 ( – 4 458)

Houston Rockets 15 887 470 ( – 6 983)

Miami Heat (NBA) 14 312 715 ( – 4 931)

Golden State Warriors (NBA) 12 017 559 ( – 4 468)

****Inter Miami (MLS) 2 426 032 ( +  146 648)

Lunes 4 Septiembre 2023 / 00:13 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 876 215 ( – 6 525 )

Chicago Bulls (NBA) 16 700 766 ( – 6 038)

Houston Rockets 15 879 083 ( – 8 387 )

Miami Heat (NBA) 14 308 105 ( – 4 610)

Golden State Warriors (NBA) 12 012 945 ( – 4 614)

***** Inter Miami (MLS)  2 486  002 ( + 59 970)

Lunes 11 Septiembre 2023 / 21:11 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 872 059 ( – 4 156)

Chicago Bulls (NBA) 16 696 547 ( – 4 219)

Houston Rockets (NBA)  15 873 597 ( – 5 486)

Miami Heat (NBA) 14 304 983 ( – 3 122)

Golden State Warriors ( NBA) 12 010 491 ( – 2 454)

****** Inter Miami (MLS) 2 503 343 ( + 17 341)

Domingo 1 Octubre 2023 / 00: 11 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 873 649 ( + 1 590 )

Chicago Bulls (NBA) 16 695 489 ( – 1 058)

Houston Rockets (NBA) 15 863 643 ( – 9 954 )

Miami Heat (NBA) 14 305 973 ( + 990)

Golden State Warriors (NBA)  12 004 926 ( – 5 565)

****** Inter Miami (MLS) 2 523 486 ( + 20 143)

Martes 27 Febrero 2024 / 18:53 Hrs

Los Angeles Lakers (NBA) 21 823 586 Likes ( + 50 063 )

Chicago Bulls (NBA) 16 626 168 ( – 69 321 )

Houston Rockets (NBA) 15 790 741 ( – 72 902 )

Miami Heat (NBA) 14 267 877 Likes ( – 38 096)

Golden State Warriors (NBA)  11 972 490 Likes ( – 32 436)

******** Inter Miami 2 565 286 Likes ( + 41 800 )

brasilmemo42@gmail.com

Inter Miami al Día en Redes Sociales (Seguidores) (Followers)

Domingo 30  Julio 2023 / 01: 32 Hrs

Facebook:  2 072 160

Instagram:  12 .7 Millones

Twitter : 904 Miles

YouTube Channel : 138 Mil Suscriptores / 527 Videos
Tik Tok Channel : 40.7 Millones Likes / 5.6 Millones Followers

Domingo 6 Agosto 2023 / 00:29 Hrs

Facebook: 2 148 179 ( + 76 019)

Instagram : 13.2 Millones ( + .5 Miles)

Twitter : 957.3 Miles (+  53.3 Miles)

YouTube Channel :  145 Suscriptores / 533 Videos

Tik Tok Channel : 42Millones Likes /  5.6 Millones Followers

Martes 8 Agosto 2023 / 08:48 Hrs

Facebook : 2 231 763 ( + 83 584)

Instagram : 13.4 Millones  ( + .2 Miles )

Twitter : 1 Millones ( + 42 700)

Youtube Channel : 149 Miles Suscriptores / 533 Videos
Tik Tok Channel : 43.6 Millones Likes / 5.8 Millones Followers

Jueves 10 Agosto 2023 / 23: 13 Hrs
Facebook : 2 260 904 ( + 29 141)

Instagram : 13.5 Millones ( + .1 Miles )

Twitter :  1 Millones (0)

Youtube Channel : 151 Miles Suscriptores / 535 Videos

Tik Tok Channel : 44.1 Millones Likes / 5.8 Millones Followers

Miércoles 16 Agosto 2023 / 23:22 Hrs

Facebook : 2 325 357 ( + 64 453)

Instagram : 13.8 Millones (+ .3 Miles )

Twitter : 1 Millones (0)

Youtube Channel : 156 Miles  Suscriptores / 538 Videos

Tik Tok Channel : 46.8 Millones Likes / 5.9 Millones Followers

Jueves 17 Agosto 2023 / 22: 58 Hrs

Facebook : 2 334 283 ( + 8 926 )

Intagram : 13.9 Millones (+ .1 Miles )

Twitter : 1 Millones (0)

Youtube Channel : 162 Miles Suscriptores / 539 Videos

Tik Tok Channel : 46.8 Millones Likes / 5.9 Millones Followers

Sábado 19 Agosto 2023 / 00:19 Hrs

Facebook : 2 337 407 ( + 3 124)

Instagram : 13.9 Millones (0)

Twitter : 1 Millones (0)

Youtube Channel : 163 Miles Suscriptores / 541 Videos

Tik Tok Channel : 48.8 Millones Likes / 6 Millones Followers

Viernes 1 Septiembre 2023 / 00: 23 Hrs

Facebook : 2 479 915 ( + 142 508)

Instagram : 14.7 Millones ( + .8  Millones)

Twitter : 1.1 Millones (+.1Miles)

Youtube Channel : 174 Miles Suscriptores / 546 Videos
Tik Tok Channel : 58.6 Millones Likes / 6.7 Millones Followers

Sábado 9 Septiembre 2023 / 01:14 Hrs

Facebook : 2 498 759 ( + 18 844)

Instagram : 14.9 Millones (+ .2 Miles)

Twitter : 1.1 Millones (0)

Youtube Channel : 176 Miles Suscriptores / 547 Videos

Tik Tok : 61.9 Millones Likes / 6.8 Millones Followers

Martes 26 Septiembre 2023 / 03:28 Hrs

Facebook : 2 519 965 ( + 21 206)

Instagram : 15.3 Millones ( +. 4 Miles )

Twitter : 1.1 Millones (0)

Youtube Channel : 179 Miles Suscriptores / 552 Videos

Tik Tok : 66.1 Millones Likes / 7 Millones Followers

Martes 24 Septiembre 2023 / 23:32 Hrs

Facebook : 2 526 049 Likes / 5 Millones Followers

Instagram : 15.3 Millones Followers / 3 902 Publicaciones

Twitter (X) : 1.1 Millones Followers

Youtube Channel : 180 Miles Suscriptores / 564 Videos

Tik Tok Channel : 68.9 Millones Likes / 7.1 Millones Followers

brasilmemo42@gmail.com

FACEBOOK Inter Miami Comparado Con los Principales  Equipos de La MLB en FACEBOOK  Sábado 19 Agosto 2023  23 42 Hrs

New York Yankees (MLB) 8 248 348

Boston Red Sox (MLB) 5 076 460

Los Angeles Dodgers ( MLB) 3 527 413

Chicago Cubs (MLB) 3 360 993

**** Inter Miami 3 337 407

Domingo 20 2023 / 19: 31Hrs

New York Yankees (MLB) 8 248 063  ( – 285)

Boston Red Sox (MLB) 5 076 442 ( -18)

Los Angeles Dodgers (MLB) 3 527 615 ( + 202)

Chicago Cubs (MLB) 3 361 347 ( + 354)

Inter Miami 2 405 322 ( + 67 915)

Lunes 21 Agosto  2023 /  23:39 Hrs

New York Yankees (MLS) 8 248 004 ( – 59)

Boston Red Sox (MLB) 5 076 261 ( – 181)

Los Angeles Dodgers (MLB) 3 527 929 ( + 314)

Chicago Cubs (MLB) 3 361 394 ( + 47)

Inter Miami : 2 426 032 ( + 20 710)

Viernes 25 Agosto  2023 / 01: 02 Hrs

New York Yankees (MLS) 8 247 143 ( -861)

Boston Red Sox ( MLB) 5 075 910 ( – 351)

Los Angeles Dodgers (MLB) 3 528 811 ( + 882 )

Chicago Cubs (MLB) 3 361 581 ( + 187)

Inter Miami 2 444 965 ( + 18 933 )

Lunes 28 Agosto 2023 / 14: 19 Hrs

New York Yankees (MLB) 8 246 744 ( – 399)

Boston Red Sox (MLB) 5 075 789 ( – 121 )

Los Angeles Dodgers (MLB)  3 529 763 ( + 952)

Chicago Cubs (MLB) 3 362 145 ( + 564)

Inter Miami (MLS) 2 468 314 ( + 23 349)

Lunes 14 Septiembre 2023 / 22:52 Hrs

New York Yankees (MLB) 8 244 492 ( – 2 252 )

Boston Red Sox (MLB) 5 074 454 ( -1 335)

Los Angeles Dodgers ( MLB) 3 532 342 ( + 2 579)

Chicago Cubs (MLB) 3 363 922 ( + 1 777)

*** Inter Miami 2 505 710 ( + 37 396)

Viernes 6 Octubre 2023 / 18:06 Hrs

New York Yankees (MLB) 8 246 802 ( + 2 310)

Boston Red Sox (MLB)  5 076 717  ( + 2 263 )

Los Angeles Dodgers (MLB) 3 537 643 ( + 5 301)

Chicago Cubs (MLB) 3 367 722 (+ 3 800)

**** Inter Miami  2 525108 ( + 19 398)

brasilmemo42@gmail.com

Comentarios recientes
    Categorías