Archivo de julio de 2022

FACEBOOK  30 Junio 2022 Equipos Deportivos Con Más Seguidores en el Mundo en FACEBOOK  10 15 AM

  1. Real Madrid CF                     112 162 748
  2. FC Barcelona                         103 330 457
  3. Manchester United                          75 014 516
  4. Bayern Munchen                            54 700 979
  5. Chelsea Football Club                     49 779 758
  6. Paris Saint Germain                        45 890 614
  7. Juventus                                         44 183 386
  8. Manchester City                              40 721 558
  9. Liverpool FC                                   39 202 138
  10. Arsenal                                   37 723 103
  11. Inter                                                 30 140 179
  12. A.C. Milan                             25 832 991
  13. Tottenham Hotspur                 23 808 330
  14. Los Angeles Lakers (NBA)     21 666 252
  15. Chicago Bulls (NBA)             16 878 723
  16. Kolkata Knight Riders (Cricket )  16 104 469
  17. Houston Rockets (NBA)        15 753 204
  18. Borussia Dortmund                15 099 794
  19. Real Madrid Basket                14 942 619
  20. Miami Heat ( NBA)                14 446 776
  21. Al – Ahly  SC                         13 935 951
  22. Atlético de Madrid                 13 775 910
  23. Mumbai Indians (Cricket )     13 076 385
  24. Chennai Super Kings (Cricket ) 12 503 896
  25. Clube de Regatas do Flamengo 12 231 877
  26. Galatasaray                                     12 061 040
  27. Golden State Warriors (NBA)  11 722 377
  28. SC Corinthians Paulista 10 969 636
  29. As Monaco                             10 720 115
  30. Club América                10 586 639
  31. PERSIB  Bandung (Indonesia)        9 817 754
  32. AS Roma                                9 755 310
  33. Royal Challengers Bangalore (Cricket ) 9 495 180
  34. Atlético River Plate                8 959 591
  35. Fenerbahce                             8 915 589
  36. Boston Celtics (NBA)            8 680 959
  37. BOCA                                    8 661 846
  38. Punjab Kings ( Cricket )          8 449 376
  39. Dallas Cowboys (NFL)          8 319 403
  40. New York Yankees (MLB)      8 226 885
  41. Cleveland Cavaliers (NBA)    7 973 371
  42. Delhi Capitals (Cricket )                  7 715 264
  43. Sacramento Kings (NBA)       7 440 515
  44. Leicester City Football           6 885 117
  45. Zamalek SC                            6 769 517
  46. New England Patriots (NFL)  6 699 289
  47. San Antonio Spurs (NBA)     6 684 309
  48. Sao Paulo FC                         6 545 892
  49. Chivas                                    6 527 350
  50. OM Olympique de Marseille  6 519 593
  51. Oklahoma City Thunders (NBA) 6 467 535
  52. The Pittsburgh Steelers (NFL)         6 144 612
  53. SunRisers Hyderabad (Cricket ) 5 985 648
  54. Besiktas                                  5 554 689
  55. New York Knicks (NBA)       5 536 603
  56. Green Bay Packers (NFL)      5 137 340
  57. Boston Red Sox (MLB )                  5 096 217
  58. Washington  Wizards              5 057 782
  59. Atlético Nacional                             5 040 285
  60. SSC Napoli                                      4 656 486
  61. Rajasthan Royals (Cricket)    4 450 091
  62. SE Palmeiras                          4 437 251
  63. Dallas Mavericks (NBA)                 4 308 273
  64. FC Barcelona Futbol Sala      4 272 004
  65. FC Porto                                4 103 815
  66. Olympique Lyonnais              4 045 529
  67. FC Barcelona Handbol           4 025 164
  68. Denver Broncos (NFL)           4 013 886
  69. Club de Futbol Cruz Azul      3 996 160
  70. San Francisco 49ers (NFL)     3 949 561
  71. New Orleans Saints (NFL)     3 904 023
  72. Chicago Bears (NFL)              3 820 548
  73. Sport Sport e Lisboa              3 766 646
  74. Seattle Seahawks (NFL)                  3 748 586
  75. L.A. Clippers (NBA)              3 727 564
  76. Everton Football Club            3 710 214
  77. Club Alianza Lima                 3 698 838
  78. BARCELONA SPORTING CLUB  3 675 072
  79. New York Giants (NFL)                  3 666 002
  80. Santos Futebol  Clube            3 519 025
  81. Los Angeles Dodgers (MLB)  3 493 322
  82. AFC Ajax                               3 455 386
  83. Valencia CF                            3 379 157
  84. Chicago Cubs (NFL)              3285 000
  85. Las Vegas Raiders (NFL)       3 258 725
  86. Club Atlético Mineiro             3 253 563
  87. GREMIO FBPA                     3 144 825
  88. Philadelphia Eagles (NFL)      3 116 985
  89. Indiana Pacers (NBA)            3 090 602
  90. Universitario de Deportes      3 070 427
  91. Southampton FC                    3 041 506
  92. Vasco da Gama                      3 036 060
  93. Cruzeiro Esporte Clube          3 002 867
  94. FC Schalke 04                        2 945 626
  95. Brooklyn Nets (NBA)            2 897 763
  96. Bayern 04 Leverkusen            2 856 650
  97. West Ham United                            2 831 560
  98. Pumas MX                             2 816 307
  99. Chicago Blackhawks (Hockey ) 2 701891
  100. TigresOficial                           2 666 270
  101. Orlando Magic (NBA)            2 622 438
  102. Sporting Clube do Portugal    2 614 625
  103. Toronto Raptors (NBA)                  2 589 685
  104. Newcastle United                   2 514 539
  105. Colo Colo                               2 455 462
  106. Portland Blazers (NBA)                   2 445 658
  107. St. Louis Cardinals (MLB)     2 356 328
  108. Atlanta Braves ( MLB)           2 318 195
  109. Detroit Tigers ( MLB)            2 254 087
  110. FC Barcelona Basket              2 250 535
  111. Texas Rangers (MLB)            2 247 980
  112. LA Galaxy (MLS) **              2 242 369
  113. Baltimore Ravens (NFL)                  2 235 320
  114. Denver Nuggets (NBA)          2 228 739
  115. Miami Dolphins (NFL)           2 183 122
  116. New York City FC (MLS) *   2 150 400
  117. Indianapolis Colts (NFL)                 2 094 200
  118. Minnesota Vikings (NFL)       2 064 855
  119. ACF Fiorentina                      2 035 825
  120. Detroit Pistons (NBA)            1 958 073

Archivosfutmex.com

brasilmemo42@gmail.com

TWITTER Equipos Deportivos Con Más Seguidores en Twitter MIÉRCOLES 29 Junio 2022  23 05 Hrs 

  1. FC Barcelona      77 606 000
  2. Real Madrid A.C.         70 110 500
  3. Manchester United  32.700 000
  4. Liverpool FC        21.2 Millones
  5. Chelsea Football  21.1 Millones
  6. Arsenal                19.3 Millones
  7. Paris Saint Germain  18 431 200
  8. Juventus              13 806 500
  9. Manchester City  13 365 500
  10. Al – Ahly             13.1 Millones
  11. Galatasaray SK             11.4 Millones
  12. Los Ángeles Lakers (NBA)     10.8 Millones
  13. Bayern Munchen                    10 727 900
  14. Clube de Regatas do Flamengo           10 157 000
  15.  Fenerbahce SK             9 709 800
  16. Chennai Super Kings (Cricket )  8.8 Millones
  17. AC Milan                               8 665 300
  18. Golden State Warriors (NBA) 7.6 Millones
  19. Mumbai Indians (Cricket )     7.6 Millones
  20. Tottenham Hotspurs              7.5 Millones
  21. SC Corinthians Paulista                  7.  Millones
  22. Atlético de Madrid                 6 485 800
  23. Royal Challengers Bangalore (Cricket) 6. Millones
  24. Borussia Dortmund      5 617 000
  25. Zamalek FC                            5 367 000
  26. Miami Heat (NBA)       5. Millones
  27. Kolkata Knight Riders (Cricket ) 5.Millones
  28. Besiktas                        5 Millones
  29. Sao Paolo FC                4 731 500
  30. New England Patriots (NFL) 4.6 Millones
  31. Chicago Bulls (NBA)    4.6 Millones
  32. Boca Juniors                 4.6 Millones
  33. Club América                4.4 Millones
  34. Atlético River Plate       4.3 Millones
  35. Dallas Cowboys (NFL)          4.2 Millones
  36. Olympique de Marseille         4 176 300
  37. Chivas                           4.1 Millones
  38. Boston Celtics (NBA)            3.9 Millones
  39. Persib Bandung (Indonesia)   3.9 Millones
  40. New York Yankees (MLB)     3.6 Millones
  41. Pittsburgh Steelers (NFL)       3.6 Millones
  42. SE Palmeiras                          3.6 Millones
  43. Philadelphia Eagles (NFL)      3.5 Millones
  44. Inter                                                 3.5 Millones
  45. San Antonio  Spurs (NBA)    3.5 Millones
  46. Cleveland Cavaliers (NBA)    3.3 Millones
  47. AS Roma                                3 247 000
  48. Houston Rockets (NBA)                  3.2 Millones
  49. SunRisers Hyderabad (Cricket) 3. Millones
  50. Santos Futebol Clube             3 Millones
  51. Grémio FBPA                        3 Millones
  52. Atlético Nacional                    2.9 Millones
  53. Olympique Lyonnais              2 825 000
  54. Oklahoma City Thunder (NBA) 2.8 Millones
  55. Kings Punjab (Cricket )          2.8 Millones
  56. Everton Football Club            2.8 Millones
  57. Denver Broncos (NFL)           2.7 Millones
  58. Chicago Cubs (MLB)             2.6 Millones
  59. Seattle Seahawks (NFL)                  2.5 Millones
  60. Leicester City FC                    2.5 Millones
  61. AS Monaco                            2 500 518 Millones
  62. Toronto Raptors (NBA)                  2.5 Millones
  63. Green Bay Packers (NFL)      2.5 Millones
  64. Atlético Mineiro                     2.5 Millones
  65. Vasco de Gama                      2.5 Millones
  66. Chicago Blackhawks (NHL)   2.4 Millones
  67. Los Angeles Dodgers (MLB)  2.4 Millones
  68. New York Knicks (NBA)       2.4 Millones
  69. Cruzeiro Esporte Clube          2.4 Millones
  70. San Francisco 49ers               2.3 Millones
  71. Delhi          Capitals (Cricket )                  2.3 Millones
  72. Rajasthan Royals (Cricket )   2.3 Millones
  73. Pumas MX                             2.3 Millones
  74. West Ham United                            2.3 Millones
  75. SSC Napoli                                      2 280 500
  76. Boston Red Sox (MLB)          2.2 Millones
  77. Newcastle United FC              2.2 Millones
  78. Dallas Mavericks (NBA)                 2 Millones
  79. Cruz Azul                               2 Millones
  80. New York Giants (NFL)                  1.9 Millones
  81. Chicago Bears (NFL)              1.9 Millones
  82. L.A. Clippers (NBA)              1.9 Millones
  83. TigresOficial                           1.9 Oficial
  84. Las Vegas Raiders (NFL)       1.8 Millones
  85. Baltimore Ravens (NFL)                  1.7 Millones
  86. Brooklyn Nets (NBA)            1.7 Millones
  87. New Orleans Saints (NFL)     1.6 Millones
  88. AFC Ajax                               1.6 Millones
  89. Valencia CF                                     1 517 000
  90. Atlanta Braves (MLB)            1.5 Millones
  91. Portland Blazers (NBA)                   1.5 Millones
  92. Orlando Magic                       1.5 Millones
  93. Sport Lisboa e Benfica           1.5 Millones
  94. Southampton FC                    1.5 Millones
  95. Minnesota Vikings (NFL)       1.4 Millones
  96. Texas Rangers (MLB)            1.4 Millones
  97. Detroit Tigers (MLB)             1.4 Millones
  98. FC Porto                                1.4 Millones
  99. Saint Louis Cardinals (MLB) 1.3 Millones
  100. Indiana Pacers (NBA)            1.3 Millones
  101. Barcelona Sporting Club                 1.3 Millones
  102. Denver Nuggets (NBA)          1.2 Millones
  103. Washington Wizards (NBA)  1.2 Millones
  104. Miami Dolphins (NFL)           1 106 860
  105. Indianapolis Colts (NFL)                 1.1 Millones
  106. Sacramento Kings (NBA)       1.1 Millones
  107. Detroit Pistons (NBA)            1 Millones
  108. Universitario de Deportes                955 500
  109. Colo – Colo                                               881 900
  110. Sporting Lisboa                               881 700
  111. FC Schalke 04                                 862 600
  112. Real Madrid Basket                         742 800
  113. ACF Fiorentina                                721 400
  114. FC Barcelona Basket                       631 900
  115. LA Galaxy           (MLS)                  568 900
  116. Barca Futbol Sala                                     447 400
  117. Club Alianza Lima                           443 300
  118. New York City FC (MLS)               403 400
  119. Barca Handbol                                 303 000
  120. Bayer 04 Leverkusen                       154 700

Archivosfutmex,com

brasilmemo42@gmail.com

LOS 80 EQUIPOS DEPORTIVOS MUNDIALES CON MAS SEGUIDORES EN FACEBOOK , HASTA EL LUNES 4 JULIO DE 2022. Archivosfutmex:com

FACEBOOK  30 Junio 2022 Equipos Deportivos Con Más Seguidores en el Mundo en FACEBOOK  10 15 AM

  1. Real Madrid CF                     112 162 748
  2. FC Barcelona                         103 330 457
  3. Manchester United                          75 014 516
  4. Bayern Munchen                            54 700 979
  5. Chelsea Football Club                     49 779 758
  6. Paris Saint Germain                        45 890 614
  7. Juventus                                         44 183 386
  8. Manchester City                              40 721 558
  9. Liverpool FC                                   39 202 138
  10. Arsenal                                   37 723 103
  11. Inter                                                 30 140 179
  12. A.C. Milan                             25 832 991
  13. Tottenham Hotspur                 23 808 330
  14. Los Angeles Lakers (NBA)     21 666 252
  15. Chicago Bulls (NBA)             16 878 723
  16. Kolkata Knight Riders (Cricket )  16 104 469
  17. Houston Rockets (NBA)        15 753 204
  18. Borussia Dortmund                15 099 794
  19. Real Madrid Basket                14 942 619
  20. Miami Heat ( NBA)                14 446 776
  21. Al – Ahly  SC                         13 935 951
  22. Atlético de Madrid                 13 775 910
  23. Mumbai Indians (Cricket )     13 076 385
  24. Chennai Super Kings (Cricket ) 12 503 896
  25. Clube de Regatas do Flamengo 12 231 877
  26. Galatasaray                                     12 061 040
  27. Golden State Warriors (NBA)  11 722 377
  28. SC Corinthians Paulista 10 969 636
  29. As Monaco                             10 720 115
  30. Club América                10 586 639
  31. PERSIB  Bandung (Indonesia)        9 817 754
  32. AS Roma                                9 755 310
  33. Royal Challengers Bangalore (Cricket ) 9 495 180
  34. Atlético River Plate                8 959 591
  35. Fenerbahce                             8 915 589
  36. Boston Celtics (NBA)            8 680 959
  37. BOCA                                    8 661 846
  38. Punjab Kings ( Cricket )          8 449 376
  39. Dallas Cowboys (NFL)          8 319 403
  40. New York Yankees (MLB)      8 226 885
  41. Cleveland Cavaliers (NBA)    7 973 371
  42. Delhi Capitals (Cricket )                  7 715 264
  43. Sacramento Kings (NBA)       7 440 515
  44. Leicester City Football           6 885 117
  45. Zamalek SC                            6 769 517
  46. New England Patriots (NFL)  6 699 289
  47. San Antonio Spurs (NBA)     6 684 309
  48. Sao Paulo FC                         6 545 892
  49. Chivas                                    6 527 350
  50. OM Olympique de Marseille  6 519 593
  51. Oklahoma City Thunders (NBA) 6 467 535
  52. The Pittsburgh Steelers (NFL)         6 144 612
  53. SunRisers Hyderabad (Cricket ) 5 985 648
  54. Besiktas                                  5 554 689
  55. New York Knicks (NBA)       5 536 603
  56. Green Bay Packers (NFL)      5 137 340
  57. Boston Red Sox (MLB )                  5 096 217
  58. Washington  Wizards              5 057 782
  59. Atlético Nacional                             5 040 285
  60. SSC Napoli                                      4 656 486
  61. Rajasthan Royals (Cricket)    4 450 091
  62. SE Palmeiras                          4 437 251
  63. Dallas Mavericks (NBA)                 4 308 273
  64. FC Barcelona Futbol Sala      4 272 004
  65. FC Porto                                4 103 815
  66. Olympique Lyonnais              4 045 529
  67. FC Barcelona Handbol           4 025 164
  68. Denver Broncos (NFL)           4 013 886
  69. Club de Futbol Cruz Azul      3 996 160
  70. San Francisco 49ers (NFL)     3 949 561
  71. New Orleans Saints (NFL)     3 904 023
  72. Chicago Bears (NFL)              3 820 548
  73. Sport Sport e Lisboa              3 766 646
  74. Seattle Seahawks (NFL)                  3 748 586
  75. L.A. Clippers (NBA)              3 727 564
  76. Everton Football Club            3 710 214
  77. Club Alianza Lima                 3 698 838
  78. BARCELONA SPORTING CLUB  3 675 072
  79. New York Giants (NFL)                  3 666 002
  80. Santos Futebol  Clube            3 519 025

Archivosfutmex.com

brasilmemo42@gmail.com

Comentarios recientes
    Categorías
    Visit counter For Websites